
O cronograma oficial de repasses para as famílias brasileiras durante todo o ano de 2026 já está disponível. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) mantém o valor base do benefício, com adicionais complementares para grupos específicos. Abaixo, você confere as datas corretas e como acessar o portal oficial para consulta.
A organização dos pagamentos segue a lógica tradicional baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para evitar filas nas agências da Caixa e sobrecarga no aplicativo Caixa Tem, os valores são liberados de forma escalonada, geralmente nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Atenção à exceção: Em dezembro de 2026, os repasses são historicamente antecipados.
Dica: Arraste a tabela para o lado em celulares para ver todos os meses.
| Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01 | 12/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 20/07 | 18/08 | 17/09 | 19/10 | 16/11 | 10/12 |
| 2 | 20/01 | 13/02 | 19/03 | 17/04 | 19/05 | 18/06 | 21/07 | 19/08 | 18/09 | 20/10 | 17/11 | 11/12 |
| 3 | 21/01 | 18/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 19/06 | 22/07 | 20/08 | 21/09 | 21/10 | 18/11 | 14/12 |
| 4 | 22/01 | 19/02 | 23/03 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 23/07 | 21/08 | 22/09 | 22/10 | 19/11 | 15/12 |
| 5 | 23/01 | 20/02 | 24/03 | 23/04 | 22/05 | 23/06 | 24/07 | 24/08 | 23/09 | 23/10 | 23/11 | 16/12 |
| 6 | 26/01 | 23/02 | 25/03 | 24/04 | 25/05 | 24/06 | 27/07 | 25/08 | 24/09 | 26/10 | 24/11 | 17/12 |
| 7 | 27/01 | 24/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 27/10 | 25/11 | 18/12 |
| 8 | 28/01 | 25/02 | 27/03 | 28/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 28/09 | 28/10 | 26/11 | 21/12 |
| 9 | 29/01 | 26/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 27/11 | 22/12 |
| 0 | 30/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 | 30/11 | 23/12 |
O programa é composto por uma “cesta de benefícios” adaptada à realidade familiar, seguindo as diretrizes oficiais:
Para permanecer no programa, a família deve manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde (vacinação e acompanhamento nutricional) e educação (frequência escolar).
Por questões de segurança e privacidade, a consulta de saldos, extratos e situações de bloqueio deve ser feita **exclusivamente** pelos canais oficiais do governo: